Pallet Nhựa Xuất Khẩu (Một Chiều) Nhập Khẩu Malaysia ICD là pallet nhựa xuất khẩu một chiều nhập khẩu Malaysia do ICD Việt Nam phân phối, gồm 31 mã với kích thước từ 740×740 đến 1430×1130 mm, tải trọng động 1000-1500 kg, tải trọng tĩnh 2000-4500 kg, chất liệu Nhựa PP copolymer (PPC). Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Malaysia, bảo hành 2 năm, giao hàng toàn quốc. Liên hệ báo giá: 0983 797 186.
Bảng đầy đủ 31 mã pallet nhựa xuất khẩu (một chiều) nhập khẩu malaysia icd
Bảng dưới đây liệt kê đầy đủ 31 mã, kích thước, chất liệu , kiểu nâng và tải trọng để đối chiếu trước khi chọn - các mã cùng kích thước nhưng khác kiểu nâng/chất liệu là sản phẩm khác nhau, không thay thế lẫn nhau. Gọi hotline hoặc Zalo để được tư vấn đúng mã.
| Mã sản phẩm | Kích thước (D × R × C) | Chất liệu | Kiểu nâng | Tải trọng động | Tải trọng tĩnh |
|---|---|---|---|---|---|
| ICD-NRP2BX1411D4-2B | 1430 × 1130 × 160 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1300 kg | 4000 kg |
| ICD-NRP3AX1411D4-3A | 1400 × 1100 × 140 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1300 kg | 4000 kg |
| ICD-X1411D4-1A | 1400 × 1100 × 130 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1300 kg | 4000 kg |
| ICD-X1311R4-1A | 1300 × 1100 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4500 kg |
| ICD-X1311D4-3B | 1300 × 1100 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1311D4-1A | 1300 × 1100 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4500 kg |
| ICD-X1311D4-2A | 1300 × 1100 × 132 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1311D4-4A | 1300 × 1100 × 130 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1300 kg | 4000 kg |
| ICD-X1111D4-1B | 1130 × 1130 × 127 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111D4-1A | 1130 × 1130 × 127 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X4840D4-1A | 1220 × 1016 × 140 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1000 kg | 3000 kg |
| ICD-X4840K4-1A | 1220 × 1016 × 130 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1000 kg | 2000 kg |
| ICD-X4840D4-2A | 1220 × 1016 × 120 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1000 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111S4-2M | 1100 × 1100 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1111S4-2A | 1100 × 1100 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1111D4-4A | 1100 × 1100 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1110D4-1A | 1100 × 1100 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111R4-2A | 1100 × 1100 × 140 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111D4-3A | 1100 × 1100 × 127 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111R4-2B | 1100 × 1100 × 120 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111R4-1A | 1100 × 1100 × 120 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111K2-1A | 1100 × 1100 × 120 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 2 hướng (2 chiều nâng) | 1300 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111D4-5A | 1100 × 1100 × 120 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1000 kg | 2000 kg |
| ICD-X1210D4-2B | 1200 × 1000 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1210D4-2A | 1200 × 1000 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1210D4-1A | 1200 × 1000 × 120 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1000 kg | 3000 kg |
| ICD-X1050K2-1A | 1050 × 1050 × 120 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1300 kg | 3000 kg |
| ICD-X1040R4-1A | 1040 × 1040 × 120 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1280S4-2M | 1200 × 800 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1280S4-2A | 1200 × 800 × 150 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X7474D4-1A | 740 × 740 × 130 mm | Nhựa PP copolymer (PPC) | 4 hướng (4 chiều nâng) | 1000 kg | 3000 kg |
Vì sao chọn pallet nhựa xuất khẩu (một chiều) nhập khẩu malaysia icd tại ICD Việt Nam
ICD Việt Nam là đơn vị phân phối trực tiếp pallet nhựa xuất khẩu một chiều nhập khẩu Malaysia nhập khẩu chính hãng từ Malaysia, giao hàng toàn quốc, bảo hành 2 năm. Mỗi mã trong bảng trên là 1 sản phẩm/khuôn riêng - cùng kích thước nhưng khác kiểu nâng hoặc chất liệu vẫn là mã khác, cần chọn đúng mã theo nhu cầu vận hành thực tế (loại xe nâng, hệ thống kệ, tải trọng).
Câu hỏi thường gặp về pallet nhựa xuất khẩu (một chiều) nhập khẩu malaysia icd
1. Các mã cùng kích thước có dùng thay thế nhau được không?
Không nên - các mã cùng kích thước nhưng khác kiểu nâng (2 hướng/4 hướng) hoặc chất liệu là thiết kế khuôn khác nhau, ảnh hưởng đến khả năng tương thích xe nâng/kệ và tải trọng thực tế. Liên hệ để được tư vấn đúng mã.
2. Thời gian nhập hàng từ Malaysia bao lâu?
Hàng có sẵn trong kho giao ngay 1-3 ngày; đơn hàng cần nhập thêm từ Malaysia thường 3-5 tuần tuỳ số lượng.
3. Có hỗ trợ tư vấn chọn kiểu nâng phù hợp không?
Có, ICD tư vấn theo loại xe nâng và hệ thống kệ đang dùng trước khi chốt đơn để tránh sai lệch.
Liên hệ báo giá pallet nhựa xuất khẩu (một chiều) nhập khẩu malaysia icd
Công ty TNHH Sản xuất Công nghiệp ICD Việt Nam
Hotline: 0983 797 186 / 090 345 9186 / 090 5859 186
Email: sales@icdvietnam.com.vn
Zalo: Chat Zalo ngay
Nguồn tham khảo
Thông số kỹ thuật tổng hợp từ hồ sơ sản phẩm ICD Việt Nam. Cập nhật lần cuối: 07/2026.
