One-Way Export Plastic Pallet Imported from Malaysia - ICD is a one-way export plastic pallet imported from Malaysia distributed by ICD Vietnam, available in 31 codes ranging 740x740 to 1430x1130 mm, dynamic load 1000-1500 kg, static load 2000-4500 kg, material PPC (PP copolymer). Genuine import from Malaysia, two-year warranty, nationwide delivery. Request a quote: 0983 797 186.
1. Full Code Chart - 31 Codes
The table below lists every code with size, material, entry type and load rating. Codes sharing the same footprint but different entry type or material are different products, not interchangeable. Call or message on Zalo for help choosing the right code.
| Product Code | Dimensions (L x W x H) | Material | Entry Type | Dynamic Load | Static Load |
|---|---|---|---|---|---|
| ICD-NRP2BX1411D4-2B | 1430 x 1130 x 160 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1300 kg | 4000 kg |
| ICD-NRP3AX1411D4-3A | 1400 x 1100 x 140 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1300 kg | 4000 kg |
| ICD-X1411D4-1A | 1400 x 1100 x 130 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1300 kg | 4000 kg |
| ICD-X1311D4-1A | 1300 x 1100 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4500 kg |
| ICD-X1311D4-3B | 1300 x 1100 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1311R4-1A | 1300 x 1100 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4500 kg |
| ICD-X1311D4-2A | 1300 x 1100 x 132 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1311D4-4A | 1300 x 1100 x 130 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1300 kg | 4000 kg |
| ICD-X1111D4-1A | 1130 x 1130 x 127 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111D4-1B | 1130 x 1130 x 127 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X4840D4-1A | 1220 x 1016 x 140 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1000 kg | 3000 kg |
| ICD-X4840K4-1A | 1220 x 1016 x 130 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1000 kg | 2000 kg |
| ICD-X4840D4-2A | 1220 x 1016 x 120 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1000 kg | 3000 kg |
| ICD-X1110D4-1A | 1100 x 1100 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111D4-4A | 1100 x 1100 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111S4-2A | 1100 x 1100 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1111S4-2M | 1100 x 1100 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1111R4-2A | 1100 x 1100 x 140 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111D4-3A | 1100 x 1100 x 127 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111D4-5A | 1100 x 1100 x 120 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1000 kg | 2000 kg |
| ICD-X1111K2-1A | 1100 x 1100 x 120 mm | PPC (PP copolymer) | 2 hướng (2 chiều nâng) | 1300 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111R4-1A | 1100 x 1100 x 120 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1111R4-2B | 1100 x 1100 x 120 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1210D4-2A | 1200 x 1000 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1210D4-2B | 1200 x 1000 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1210D4-1A | 1200 x 1000 x 120 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1000 kg | 3000 kg |
| ICD-X1050K2-1A | 1050 x 1050 x 120 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1300 kg | 3000 kg |
| ICD-X1040R4-1A | 1040 x 1040 x 120 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 3000 kg |
| ICD-X1280S4-2A | 1200 x 800 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X1280S4-2M | 1200 x 800 x 150 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1500 kg | 4000 kg |
| ICD-X7474D4-1A | 740 x 740 x 130 mm | PPC (PP copolymer) | 4-way entry | 1000 kg | 3000 kg |
2. Why Choose ICD Vietnam
ICD Vietnam distributes a one-way export plastic pallet imported from Malaysia imported directly from Malaysia, with nationwide delivery and a two-year manufacturer warranty. Each code above is a distinct mould - matching footprint does not mean interchangeable entry type or material, so choose the code that matches your forklift and racking system.
3. Frequently Asked Questions
Can codes with the same footprint be used interchangeably?
Not recommended - codes sharing dimensions but differing in entry type (2-way/4-way) or material are different moulds, affecting forklift/racking compatibility and real load capacity. Contact us for the right code.
How long does import from Malaysia take?
In-stock items ship in 1-3 days; orders requiring import typically take 3-5 weeks depending on quantity.
4. Request a Quote
Northern Vietnam: 0983 797 186 / 090 345 9186 / 090 5859 186 - Email: sales@icdvietnam.com.vn
Southern Vietnam: 098 6784 186 - Email: sales@icdvietnam.com.vn
Zalo: Chat on Zalo
